成球率高,颗粒圆润
通过圆盘旋转和物料滚动成球,颗粒成型效果好,外观圆整,适合生产商品有机肥和复合肥颗粒。
造粒过程直观,调节方便
可通过调整圆盘倾角、转速、加水量等参数,灵活控制颗粒大小和成球效果。
结构简单,运行稳定
设备结构紧凑,操作方便,维护简单,适合中小型肥料生产线使用。
适用原料范围广
可用于有机肥、复合肥、矿粉、污泥、腐殖酸、土壤改良剂等粉状物料造粒。
可配套整线生产
可与粉碎机、搅拌机、烘干机、冷却机、筛分机、包装机等设备联机使用,满足连续化生产需求。
| 型号 | 圆盘直径 (mm) | 盘边高度 (mm) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 产量 (t/h) | 减速机型号 | 外形尺寸 (mm) |
| SHPJ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1.5 | 900×1400×1500 |
| SHPJ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1.5 | 1000×1400×1550 |
| SHPJ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1.5 | 1400×1400×1600 |
| SHPJ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3 | 1800×1400×1750 |
| SHPJ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 4 | 0.8-1.2 | XWD5-71-4 | 2150×1600×2030 |
| SHPJ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4 | 2350×1630×2235 |
| SHPJ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350-23.34 | 3300×2600×3100 |
| 型号 | SHPJ-800 | SHPJ-1000 | SHPJ-1200 | SHPJ-1500 | SHPJ-1800 | SHPJ-2000 | SHPJ-3000 |
| 造粒直径(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 |
| 盘边高度(mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 |
| 转速(r/n) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| 电机功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 生产能力(t/h) | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 2-4 |
| 减速机型号 | XWD4-71-1.5 | XWD4-71-1.5 | XWD4-71-1.5 | XWD5-71-3 | XWD5-71-4 | XWD5-71-4 | ZQ350-23.34 |
| 外形尺寸(mm) | 900*1400*1500 | 1000*1400*1550 | 1400*1400*1600 | 1800*1400*1750 | 2150*1600*2030 | 2350*1630*2235 | 3300*2600*3100 |
圆盘造粒机(又称成球盘),造粒圆盘采用整体圆弧结构,成粒率可达93%以上,减速机与电动机采用柔性皮带传动,起动平稳,减缓冲击力,提高设备使用寿命,造粒盘盘底采用多条辐射钢板加强,坚固耐用,永不变形、加厚、加重、坚固的底座设计,无需地脚螺栓固定,运转平稳,是有机肥、复合肥造粒的理想设备。



在线留言